人気イベント日・空き状況
▶️料金に関しての質問が多いため対応できませんのでお手数ですがオプションやヘアセット料金.
リボン等は必ず料金表や販売リボンでお確かめ下さい。
▶️ 基本的に土日で特に人気イベントの日は仕上がりまで1時間ほど見ていただく形でお願いしております。
※リアルタイム更新ではないためすでに埋まっているお時間もございます。
7/1
5時台も受け付けも可能です❗お問い合わせください。
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
○空き | ◯空き | ◯空き | 空き |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
16:00 | 16:30 | ||
◯空き | ◯空き |
ご予約の方はこちら
↓↓↓↓↓
7/2
5時台も受け付けも可能です❗お問い合わせください。
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
○空き | ◯空き | ◯空き | 空き |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
16:00 | 16:30 | ||
◯空き | ◯空き |
ご予約の方はこちら
↓↓↓↓↓
8/26
5時台も受け付けも可能です❗お問い合わせください。
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
○空き | ◯空き | ◯空き | 空き |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
16:00 | 16:30 | ||
◯空き | ◯空き |
ご予約の方はこちら
↓↓↓↓↓
8/27
5時台も受け付けも可能です❗お問い合わせください。
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
○空き | ◯空き | ◯空き | 空き |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
16:00 | 16:30 | ||
◯空き | ◯空き |
ご予約の方はこちら
↓↓↓↓↓
5時台も受け付けも可能です❗お問い合わせください。
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
○空き | ◯空き | ◯空き | 空き |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
16:00 | 16:30 | ||
◯空き | ◯空き |
ご予約の方はこちら
↓↓↓↓↓
5時台も受け付けも可能です❗お問い合わせください。
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
○空き | ◯空き | ◯空き | 空き |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
◯空き | ◯空き | ◯空き | ◯空き |
16:00 | 16:30 | ||
◯空き | ◯空き |
ご予約の方はこちら
↓↓↓↓↓
ご予約は公式
LINEアカウント
↓↓↓↓
ヘアセットメニュー
土日・祝・ヘアセット | |
時間帯 | 価格 |
14時〜ラスト | ¥2500 |
11時〜14時 | ¥2800 |
7時〜11時 | ¥3500 |
6時台 | ¥5000 |
5時台 | ¥7000 |
※和装・逆毛・フィンガーウェーブ・編み込み3本以上 のスタイルは別途料金いただくことが」ございます。
平日ヘアセット | |
時間帯 | 価格 |
通常ヘアセット10時〜18時 | ¥3500 |
色々できるヘアセット10時〜18時 | ¥5000 |
9時台 | ¥4500 |
8時台 | ¥5000 |
7時台 | ¥6000 |
6時台 | ¥7000 |
5時台 | ¥8000 |
ヘアセット・オプション | |
価格 | |
パールピンつけ放題 | ¥500 |
パールガーランド | 1本¥300 |
パールピン・かすみ草・リボンピン・10本までの組み合わせ | ¥1000 |
リボンレース編み | 1本のみ¥600 2本で¥1000 |
ドライフラワー5本 | ¥1000~ |
ドライフラワー1本 | ¥300 |
かすみ草1本 | ¥200 |
髪リボン・ハート・カラーエクステ | |
価格 | |
地毛髪リボン(小) | 1つ¥200 |
地毛髪リボン(大) | 1つ¥500 |
地毛髪お花 | 1つ¥200 |
地毛ハート | 1つ¥200 |
カラーエクステアレンジ(ハート・お花・リボン) | 1つ¥500 |
リボンアレンジ | |
価格 | |
サテンリボン | ¥100 |
ダブルリボン・重ねリボン | ¥200 |
ロールリボン | +¥100 |
リボンレース編み | 1本のみ¥600 2本で¥1000 |
シェアーサテンリボン | ¥200 |
フリルリボン | 短め¥500 長め¥1000 |
シフォンオーガンジーリボン | ¥300 |
リボンお持ち込みの場合、形が出来ていている場合は無料で飾り付けさせて頂きます。
こちらで形を作る場合はお一つ100円〜頂戴いたします。
巻き下ろし・ストレート | |
価格 | |
巻き下ろし(土日¥2000 平日¥2500) | ¥2000~ (早朝料金 6時台は+~¥2000 7時〜11時は+1000 別途頂戴致します) |
ストレートのみ(土日¥1000 ~ 平日¥2000) | ¥1000~ 早朝料金 6時台は+~¥2000 7時〜11時は+1000 別途頂戴致します) |
※お客様の当日キャンセルの場合、早朝料金を含め全額請求させていただきますのでご理解おねがいいたします。